Mulino a testa sferica in metallo duro personalizzato 2 tungsteno per utensili da taglio in acciaio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BWIN |
Numero di modello: | R10*40*d20*100L |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pz/scatola |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di plastica |
Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1-10000 pezzi 7 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | HRC 55 Gradi 2-Edge Ball NoseEnd Mill | Modello: | HRC55 Frese a testa sferica a 2 taglienti |
---|---|---|---|
Materiale: | Utensili da taglio in acciaio a punta sferica al tungsteno | Pezzo: | Acciaio ordinario |
Utilizzo: | CNC | Rivestimento: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 | Caratteristica: | Alta affidabilità |
Applicazione: | Strumento di fresatura CNC | Pacchetto: | 1 pz/scatola |
Evidenziare: | Fresa a testa sferica in metallo duro 2 bordi,fresa a testa sferica in carburo di tungsteno a 2 bordi,fresa a testa sferica in metallo duro personalizzata |
Descrizione di prodotto
Utensili da taglio in acciaio per frese a punta sferica in metallo duro a 2 taglienti HRC personalizzati da 55 gradi
Caratteristica:
- Ottimo substrato
- Alta affidabilità
- Buona resistenza all'usura
- Taglio fine
- shock termico
- Resistenza all'ossidazione
Descrizione:
- È preferibile la fresa a sfera in metallo duro in acciaio al tungsteno, che ha una maggiore resistenza all'usura e stabilità, tenacità e resistenza all'usura sufficienti ed è più durevole;Tecnologia di rettifica ad alta precisione della smerigliatrice Walter importata, non facile da indossare, lunga durata;Il filo del coltello è passivato e ingrandito senza difetti.Non è facile avere sbavature e crepe durante la lavorazione;Tecnologia di rivestimento nanometrico, resistenza alle alte temperature e resistenza all'abrasione, rivestimento universale con durezza e tenacità;La scanalatura di rimozione del truciolo ad alta capacità, combinata con l'esclusivo nuovo design a spirale, può migliorare notevolmente l'efficienza lavorativa.
Parametri di fresatura:
Fresa in metallo duro HRC45 | Lunghezza utensile | fz&v | |||||
Breve | 1 | ||||||
Lungo1 | 0.9 | ||||||
Lunghezza eccessiva | 0.8 | ||||||
Specialità | 0.6 | ||||||
Tipo | Materiale | Forza N/mm² Durezza HRC |
Raffreddamento | ||||
Aria | Taglio a secco | Fluido lubrificante | |||||
P | PI | P1.1 | Acciai da costruzione non legati, acciai da costruzione automatici, acciai cementati e acciai da bonifica | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | acciaio temprato e temperato | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Acciai nitrurati legati, acciai cementati e acciai bonificati | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Acciaio per utensili, acciaio per cuscinetti, acciaio per molle e acciaio ad alta velocità | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Acciaio per utensili, acciaio per cuscinetti, acciaio per molle e acciaio ad alta velocità | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Acciaio per utensili, acciaio per cuscinetti, acciaio per molle e acciaio ad alta velocità | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | acciaio inossidabile austenitico | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Acciaio inossidabile ferritico/austenitico (bicristallo). | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Acciaio fuso inossidabile austenitico | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Acciaio fuso inossidabile ferritico/austenitico (bicristallo). | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Ferro duttile, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Ferro duttile, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Ferro duttile, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Ghisa a grafite vermicolare, GJV;Ghisa malleabile, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Ghisa a grafite vermicolare, GJV;Ghisa malleabile, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Scanalatura | ||||||||||
Vcc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||
Diametro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0.06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0.01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0.06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0.04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0.06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0.04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0.04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0.011 | 0,015 | 0.02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0.04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0.02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0.03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0.03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0.07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0.04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0.07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0.06 | 0,0645 |
0,069 |
Sgrossatura | ||||||||||
Vcc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||
Diametro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0.101 | 0,110 | 0.118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0.101 | 0,110 | 0.118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0.03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0.07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0.102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0.03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0.03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0.011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0.03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0.0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0.118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0.03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0.118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,091 | 0.101 | 0,1095 | 0.118 |
Fine | ||||||||||
Vcc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||
Diametro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0.103 | 0.12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0.107 | 0.121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0.104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0.111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0.161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0.107 | 0.116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0.106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0.18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0.06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0.09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0.08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0.117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0.106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0.202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0.107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0.106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0.202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.011 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 |
- Se la seguente fresa a candela in metallo duro non è in grado di soddisfare le vostre esigenze, supportiamo la produzione personalizzata OEM.Il diametro da 0,2 mm a 25 mm, la lunghezza totale da 50 mm a 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F e il logo possono essere personalizzati, inclusa la fresa per estremità in pollici.Vi preghiamo di contattarci per selezionare o personalizzare la fresa a candela in metallo duro non standard in base alle vostre esigenze.
Specifica |
Flauto Diametro(D) |
Flauto Lunghezza (C) |
Gambo Diametro(D) |
Lunghezza totale (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Istruzioni:
1. Prima di utilizzare la fresa in metallo duro, misurare la deflessione dell'utensile.Se la precisione della deflessione dell'utensile supera 0,01 mm, correggerla prima del taglio.
2. Più corto è il metallo duro che si estende fuori dalla pinza, meglio è.Se l'utensile si estende più a lungo, ridurre la velocità, la velocità di avanzamento o la quantità di taglio.
3. In caso di vibrazioni o rumori anomali durante il taglio, ridurre la velocità e la quantità di taglio finché la situazione non migliora.
4. Il tipo a spruzzo e il tipo a getto d'aria sono preferiti per il raffreddamento dell'acciaio, che può migliorare l'effetto d'uso della fresa in metallo duro.
5. Nota: non adatto per macchine a bassa velocità come tavola rotante e trapano elettrico a mano.
Applicazioni:
Acciaio pre-temprato, acciaio inossidabile, acciaio per stampi, lamiera d'acciaio, acciaio resistente al calore, tubi, rame e alluminio, ghisa, metalli non ferrosi, legno, plastica, FRP e così via.Operazioni generiche di scanalatura, foratura, profilatura.
Q1: La superficie del pezzo è lucida, ma la concavità e la convessità sono grandi
risolvente:
(1) Ridurre l'alimentazione.
(2) Il basso numero di taglienti modifica l'elevato numero di taglienti per migliorare la finezza della superficie.
Q2: Il chip è corto e sottile, ma ci sono chip appiccicosi
risolvente:
(1) Aumentare la velocità di taglio.
(2) Passare al tipo a umido (utilizzando fluido da taglio) e utilizzarlo con la pistola a tubo vortex per ridurre la temperatura dell'utensile ed evitare il surriscaldamento.
(3) Eseguire un piccolo trattamento di arrotondamento e passivazione.
(4) Passaggio da discorde a discorde.
(5) Aumentare la velocità di avanzamento o il margine di taglio.
D3: Ci sono tagli trasversali
risolvente:
(1) Eseguire un trattamento di arrotondamento e passivazione minore.
(2) Utilizzare fluido da taglio non solubile in acqua.
(3) Passaggio dalla fresatura in avanti alla fresatura inversa.
D4:La dimensione di finitura è troppo piccola
risolvente:
(1) Passaggio da discorde a discorde.
(2) Ridurre il margine di taglio.
(3) Sostituire il mandrino o la pinza a molla.
(4) Ridurre la profondità di taglio della fresa a candela.
(5) Aumentare la velocità di taglio.